| Latinsk Navn | Dansk Navn | Str. | Opr. | Div. | Status |
| Alfaro cultratus | Kniv Tandkarpe | XL | |||
| Ameca splendens | M/L | ||||
| Characodon lateralis | Regnbue Goodeide | M | |||
| Heterandria formosa | Dværg Tandkarpe | L | |||
| Limia nigrofasciata | Gul Limia | M | |||
| Limia perugiae | Perugias Limia | M | |||
| Nomorhamphus liemi | Celebes Halvnæb | M/L | VF Sulawesi | ||
| Micropoecilia picta | Rød Picta | L | FLOTTE | ||
| Poecilia reticulata | Vild Guppy | UDSOLGT | |||
| Poecilia reticulata | Guppy hun Mix | M/L | SUPER FLOTTE | ||
| Poecilia reticulata | Guppy han Mix | M/L | SUPER FLOTTE | ||
| Poecilia reticulata | Pingu Guppy | M/L | FLOTTE | ||
| Poecilia salvatoris | El Salvador Molly | M/L | |||
| Poecilia sphenops | Guld Spenops | L | SUPER FLOTTE | ||
| Poecilia sphenops | Spættet Spenops | L | FÅ | ||
| Poecilia sphenops | Sort Spenops | M | FLOTTE | ||
| Poecilia velifera | Ballon Molly GYLDEN | M/L | FLOTTE | ||
| Poecilia velifera | Ballon Molly GRØN | M/L | |||
| Poecilia velifera | Ballon Molly SALT OG PEBER | M/L | |||
| Poecilia velifera | Sejlfinne Molly Mix | L | |||
| Poecilia wingei | Endlers Guppy | L | SELECT | ||
| Poecilia wingei | Tiger Endlers Guppy | L | FLOTTE | ||
| Xiphophorus helleri | Grøn Neon Sværddrager | M/L | FLOTTE | ||
| Xiphophorus helleri | Grøn Sværddrager | M | |||
| Xiphophorus helleri | Rød Sværddrager | M | |||
| Xiphophorus maculatus | Blå Mickey Mouse Platy | M/L | |||
| Xiphophorus maculatus | Blå Wagtail Platy | L | FLOTTE | ||
| Xiphophorus maculatus | Gul Comet Platy | M/L | |||
| Xiphophorus maculatus | Guld Mickey Mouse Platy | M/L | |||
| Xiphophorus maculatus | Rød Koral Platy | M | DK OPDRÆT | ||
| Xiphophorus maculatus | Rød Tuxedo Platy | M/L | FLOTTE | ||
| Xiphophorus maculatus | Rød Platy | M | DK OPDRÆT | ||
| Xiphophorus maculatus | Rød Platy | M/L | |||
| Xiphophorus maculatus | Rød Tuxedo Platy | UDSOLGT | |||
| Xiphophorus maculatus | Rød Wagtail Platy | UDSOLGT | |||
| Xiphophorus maculatus | Platy Mix | M/L | |||
| Xiphophorus maculatus | Sunset Platy | L | FLOTTE | ||
| Xiphophorus montezumae | Montezuma Sværddrager | M | |||
| Xiphophorus variatus | Rubin Indianer Platy | M/L | NYHED | ||
| Xiphophorus variatus | Tuxedo Indianer Platy | M/L | FLOTTE |
| Latinsk Navn | Dansk Navn | Str. | Opr. | Div. | Status |
| Badis badis | Badis | M | |||
| Betta channoides | Slangehoved Betta | L | VF Borneo | ||
| Betta imbellis | Imbellis | L | VF Thailand | ||
| Betta splendens | Kampfisk alm. Mix hun | UDSOLGT | |||
| Betta splendens | Kampfisk alm. BLÅ han | XL | UDSOLGT | ||
| Betta splendens | Kampfisk alm. GRØN han | XL | UDSOLGT | ||
| Betta splendens | Kampfisk alm. RØD han | XL | 3 TILBAGE | ||
| Betta splendens | Kampfisk Crowntail BLÅ han | XL | UDSOLGT | ||
| Betta splendens | Kampfisk Crowntail RØD han | XL | 1 TILBAGE | ||
| Betta splendens | Kampfisk Crowntail RØD/BLÅ han | XL | UDSOLGT | ||
| Betta splendens | Kampfisk Crowntail MIX han | XL | UDSOLGT | ||
| Betta splendens | Kampfisk Halfmoon BLÅ/RØD | L | FLOTTE | 4 TILBAGE | |
| Betta splendens | Kampfisk Halfmoon BLÅ/HVID | L | 5 TILBAGE | ||
| Channa stewartii | Stewarts Slangehovedfisk | L | VF Indien | ||
| Colisa chuna | Honning Gurami | M/L | FLOTTE | ||
| Colisa fasciata | Stribet Gurami | L | VF Indien | ||
| Colisa fasciata | Stribet Gurami | M/L | FÅ | ||
| Colisa lalia | Dværg Gurami | XL | FLOTTE | ||
| Colisa lalia | Blå Dværg Gurami | XL | FLOTTE | ||
| Colisa lalia | Neon Dværg Gurami | UDSOLGT | |||
| Colisa lalia | Rød Dværg Gurami | XL | FLOTTE | ||
| Dario sp. "Pyjamas" | Pyjamas Dario | M | VF Myanmar | ||
| Helostoma temminckii | Lyserød Kyssegurami | UDSOLGT | |||
| Sphaerichthys osphromenoides | Chokolade Gurami | M | VF Indonesien | ||
| Trichogaster leeri | Perle Gurami | L | DK OPDRÆT | ||
| Trichogaster trichopterus | Cosby Gurami | L | |||
| Trichogaster trichopterus | Rød Gurami | L | |||
| Trichopsis pumila | Pygmæ Gurami | M | VF Thailand |
| Latinsk navn | Dansk navn | str. | opr. | div. | status |
| Ancistrus cirrhosus | Cirrhosus Sugemalle | L | |||
| Ancistrus sp. | Ancistrus Sugemalle | S/M | |||
| Ancistrus sp. | Ancistrus Sugemalle | M | FLOTTE | ||
| Ancistrus sp. | Ancistrus Sugemalle | XXL | SÆLGES I PAR | ||
| Ancistrus sp. "Albino" | Guld Ancistrus | M | |||
| Ancistrus sp. "Albino" | Guld Ancistrus | XL | UDSOLGT | ||
| Ancistrus sp. "Albino" | Langfinnet Guld Ancistrus | M | |||
| Ancistrus sp. | Rød Ancistrus | M | |||
| Chaetostoma dorsale | Hvidplettet Gumminæse | M/L | VF Colombia | ||
| Chaetostoma formosae | Smuk Gumminæse | M/L | VF Colombia | ||
| Farlowella gracilis | Regans Grenmalle | M | VF Colombia | FÅ | |
| Farlowella platorynchus | Smaragd Grenmalle | XXL | VF Peru | FÅ | |
| Hemiloricaria lanceolata | Chokolade Grenmalle | XL | VF Peru | SUPER FLOTTE | |
| Hypoptopoma brevirostratum | Fladhoved Dværgsugemalle | XL | VF Peru | FLOTTE | |
| Lamontichthys llanero | llanero Grenmalle | M | VF Colombia | ||
| Lamontichthys stibaros | Stibaros Grenmalle | M/L | VF Peru | ||
| L002 Panaque sp. | M | VF Brasilien | |||
| L006 Peckoltia oligospila | M | VF Brasilien | DEN ÆGTE | ||
| L007 Leporacanthicus cf. galaxias | Galaxias | M/L | VF Brasilien | ||
| L010a Rineloricaria sp. | Rød Grenmalle | M | |||
| L014 Scobiancistrus aureatus | Goldie Pleco | S/M | VF Brasilien | FÅ | |
| L038 Peckoltia sp. | Tiger Peckoltia | M | VF Brasilien | ||
| L047 Baryancistrus chrysolomus | Magnum | M | VF Brasilien | ||
| L052 Dekeyseria sp. | Butterfly Pleco | M/L | VF Colombia | ||
| L100 Ancistrus sp. | M/L | VF Brasilien | |||
| L106 Hemiancistrus guahiborum | M | VF Colombia | FLOTTE | ||
| L115 Baryancistrus sp. | L | VF Brasilien | 1 TILBAGE | ||
| L129 Hypancistrus debillittera | Chokolade Zebra | M | VF Colombia | ||
| L134 Peckoltia compta | M | VF Brasilien | SHOW | ||
| L168 Dekeyseria brachyura | Butterfly | M | VF Brasilien | DEN ÆGTE | |
| L169 Panaque sp. | M | VF Brasilien | |||
| L183 Ancistrus dolichopterus | M | VF Brasilien | |||
| L187a Chaetostoma milesi | Plettet Gumminæse | L | VF Colombia | FLOTTE | |
| L200 HIFIN Baryancistrus demantoides | HIFIN | L | VF Colombia | SHOW | |
| L200 Hemiancistrus subviridis | L | VF Colombia | FLOTTE | ||
| L203 Panaque schaeferi | Titanic Pleco | S | VF Peru | ||
| L204 Panaque sp. | Chokolade Panaque | M | VF Peru | FLOTTE | |
| L208 Ancistrini sp. | M | VF Brasilien | |||
| L215 Peckoltia snethlageae | White Fin | M/L | VF Brasilien | ||
| L235 Pseudolithoxus anthrax | L | VF Colombia | FLOTTE | ||
| L239 Baryancistrus beggini | Blå Panaque | XL | VF Colombia | ||
| L244 Pseudolihoxus dumus | L | VF Colombia | FLOTTE, SJÆLDEN | ||
| L280a Hypancistrus sp. | L | VF Colombia | FLOTTE | ||
| L309 Ancistrus sp. | L | VF Brasilien | |||
| L330a Panaque sp. | L | VF Colombia | |||
| L333 Hypancistrus sp. | M | ||||
| L377 Peckoltia sp. | L | VF Brasilien | |||
| L411 Hypancistrus sp. | M | SJÆLDEN | |||
| LDA01 Panaque sp. | M/L | VF Brasilien | |||
| LDA20 Peckoltia caenosa | XXL | VF Brasilien | FLOTTE | FÅ | |
| LDA25 Parotocinclus jumbo | Pitbull | L | VF Brasilien | ||
| LDA28 Panaqolus sp. | XL | VF Peru | SJÆLDEN | ||
| LDA31 Panaque albomaculatus | L | VF Colombia | |||
| LDA38 Hypostomus plecostomoides | Plecostomus | M | VF Colombia | DEN ÆGTE | |
| LN3 Hypostomus sp. | Rio Magdalena | M | VF Colombia | ||
| Otocinclus vittatus | Dværg Sugemalle | UDSOLGT | |||
| Planiloricaria cryptodon | Sandmalle | L | VF Peru | ||
| Pterosturisoma microps | Microps Grenmalle | UDSOLGT | |||
| Pterygoplichthys gibbiceps | Gibbiceps Sugemalle | S/M | |||
| Pterygoplichthys gibbiceps | Gibbiceps Sugemalle | M/L | FÅ | ||
| Pterygoplichthys gibbiceps | Gibbiceps Sugemalle | L | FÅ | ||
| Pterygoplichthys multiradiatus | "Plecostomus" | UDSOLGT | |||
| Rineloricaria hasemani | Hasemans Grenmalle | XXL | VF Colombia | FLOTTE | |
| Rineloricaria microlepidogaster | Colombiansk Grenmalle | L | VF Peru | ||
| Sturisoma barbatum | Barbatum Grenmalle | L | VF Peru | FLOTTE | |
| Sturisoma festivum | Bomba Grenmalle | M | FLOTTE | ||
| Sturisomatichthys leightoni | Leightons Grenmalle | M | VF Colombia | SJÆLDEN |
| Latinsk Navn | Dansk Navn | Str. | Opr. | Div. | Status |
| Aspidoras spilotus | Plettet Aspidoras | M/L | VF Brasilien | ||
| Brochis splendens | Smaragd Pansermalle | L | VF Colombia | ||
| Corydoras aeneus | Albino Pansermalle | UDSOLGT | |||
| Corydoras aeneus | Kobber Pansermalle | M | |||
| Corydoras agassizii | Agassizs Pansermalle | L | VF Peru | FLOTTE | |
| Corydoras ambiacus | Peru Ambiacus | M | VF Peru | ||
| Corydoras habrosus | Habrosus Pansermalle | M | VF Brasilien | ||
| Corydoras haraldschultzi | Harald Schultzs Pansermalle | L | VF Brasilien | ||
| Corydoras leucomelas | S/M | VF Colombia | |||
| Corydoras melanistius | Melanin Pansermalle | XL | VF Brasilien | ||
| Corydoras napoensis | Napo Pansermalle | XL | VF Peru | ||
| Corydoras narcissus "Rio Tapiche" | XXL | VF Peru | FLOTTE | ||
| Corydoras orphnopterus | Snude Pansermalle | XL | VF Peru | SUPER FLOTTE | |
| Corydoras paleatus | Plettet Pansermalle | M/L | |||
| Corydoras pantanalensis | Pantanal Pansermalle | M | VF Brasilien | SJÆLDEN | |
| Corydoras pulcher | Smuk Pansermalle | XL | VF Brasilien | FLOTTE | |
| Corydoras pygmaeus | Pygmæ Pansermalle | M | VF Brasilien | ||
| Corydoras robineae | Robines Pansermalle | M/L | VF Brasilien | ||
| Corydoras schultzei | Schultz Pansermalle | XL | VF Peru | DEN ÆGTE | |
| Corydoras schwartzi | Schwartzs Pansermalle | L | VF Brasilien | ||
| Corydoras sterbai | Sterbai Pansermalle | M | FLOTTE | ||
| Corydoras virginiae | Jomfru Pansermalle | L | VF Peru | ||
| Corydoras weitzmani | Weitzmans Pansermalle | M/L | |||
| C030 Corydoras sp. | M | VF Brasilien | |||
| C127 Corydoras sp. "Rio Tapiche" | M/L | VF Peru | SJÆLDEN | ||
| Dianema urostriatum | Flaghale Pansermalle | L | VF Brasilien | ||
| Lepthoplosternum pectorale | M/L | VF Brasilien | SJÆLDEN | ||
| Megalechis picta | Stribet Port Hoplo | L | VF Colombia | SJÆLDEN | |
| Megalechis thoracata | Port Hoplo | S/M | |||
| Megalechis thoracata | Port Hoplo | L | VF Colombia | ||
| Scleromystax barbatus | M | VF Brasilien |
| Latinsk Navn | Dansk Navn | Str. | Opr. | Div. | Status |
| Agamyxis pectinifrons | Talende Malle | M | VF Colombia | ||
| Bunocephalus colombianus | Colombiansk Banjomalle | L | VF Colombia | ||
| Erethistes jerdoni | Dværg Ankermalle | M/L | VF Indien | ||
| Erethistes pusillus | Stor Ankermalle | M | VF Indien | ||
| Horabagrus brachysoma | Gunthers Malle | M/L | VF Indien | ||
| Kryptopterus minor | Lille Glasmalle | L | VF Borneo | ||
| Microglanis poecilus | Dværg Humlebi Malle | M/L | VF Colombia | ||
| Mockokiella paynei | Paynes Malle | XL | VF Liberia | ||
| Pareutropius buffei | Nigeria Glasmalle | L | VF Nigeria | ||
| Pimelodus blochii | Firestribet Pimelodus | M/L | VF Colombia | Llanos Orientales | |
| Pimelodus pictus | Pictus Malle | L | VF Peru | ||
| Platydoras armatulus | Armeret Chokolademalle | L | VF Colombia | ||
| Pseudolaguvia muricata | Muricata Dværg Malle | M | VF Indien | SJÆLDEN, NYHED | |
| Synodontis angelica | Engle Malle | L | VF Congo | FLOTTE | |
| Synodontis brichardi | XL | VF Congo | SJÆLDEN | ||
| Synodontis multipunctata | Mangeplettet Gøgemalle | S/M | FLOTTE | ||
| Synodontis nigriventris | Rygsvømmer Malle | M/L | VF Nigeria | ||
| Synodontis ornatipinnis | M | ||||
| Synodontis petricola | Gøgemalle | S/M | FLOTTE | ||
| Synodontis waterloti | Waterlots Malle | M | VF Guinea | FÅ | |
| Trachelyichthys exilis | Peru Hajmalle | L | VF Peru | ||
| Trachelyopterichthys taeniatus | Stribet Hajmalle | XL | VF Peru |
| Latinsk Navn | Dansk Navn | Str. | Opr. | Div. | Status |
| Abramites hypselonotus | Marmor Bundkigger | M | VF Colombia | ||
| Aphyocharax anisitsi | Rødfinne | L | VF Brasilien | FLOTTE | |
| Arnoldichthys spilopterus | Arnolds Tetra | L | VF Nigeria | ||
| Axelrodia riesei | Rubin Tetra | M | VF Colombia | ||
| Boulengerella maculata | Plettet Gedde Tetra | M | VF Peru | FLOTTE | |
| Brycinus longipinnis | Langfinnet Congotetra | M | VF Congo | ||
| Carnegiella marthae | Sortvinget Øksefisk | L | VF Colombia | ||
| Characidium phoxocephalum | Bundtetra | M/L | VF Peru | ||
| Chilodus punctatus | Plettet Bundkikker | L | VF Colombia | ||
| Copella nattereri | Plettet Sprøjtekarpelaks | M/L | VF Brasilien | ||
| Crenuchus spilurus | Sejlfinne Tetra | M | VF Peru | ||
| Distichodus affinis | Sølvfarvet Congolaks | M | VF Congo | ||
| Gasteropelecus sternicla | Flod Øksefisk | L | VF Colombia | ||
| Gymnocorymbus ternetzi | Sort Tetra | M | |||
| Hemigrammus bleheri | Rødnæse | XL | VF Brasilien | FLOTTE | |
| Hemigrammus erythrozonus | Glødelys Tetra | M | |||
| Hemigrammus rodwayi | Rodways Guld Tetra | M | VF Colombia | ||
| Hemigrammus stictus | Blodhale Tetra | XL | VF Colombia | ||
| Hemigrammus ulreyi | Ulrey Tetra | XL | VF Brasilien | ||
| Hemiodus gracilis | Rødhalet Hockey Tetra | L | VF Colombia | FLOTTE | |
| Hyphessobrycon amapaensis | Amapa Tetra | M | |||
| Hyphessobrycon bentosi "White Fin" | "White Fin" Rosen Tetra | M/L | FLOTTE | ||
| Hyphessobrycon columbianus | Rødfinnet Tetra | S/M | |||
| Hyphessobrycon eques | Rød Serpae | M/L | |||
| Hyphessobrycon herbertaxelrodi | Sort Neon | M/L | |||
| Hyphessobrycon megalopterus | Sort Fantom Tetra | M | |||
| Hyphessobrycon metae | Meta Tetra | L | VF Colombia | ||
| Hyphessobrycon pyrrhonotus | Rødrygget Blødende Hjerte | M/L | VF Brasilien | FLOTTE | |
| Inpaichthys kerri | Kongo Tetra | M | |||
| Metynnis maculatus | Plettet Skivekarpelaks | M | VF Brasilien | ||
| Metynnis lippincottianus | Roosevelts Skivekarpelaks | S | VF Peru | SJÆLDEN | |
| Metynnis sp. | Neon Grøn Skivekarpelaks | S/M | VF Peru | SJÆLDEN, FLOTTE | NYHED |
| Moenkhausia agnesae | Agnesa Tetra | XL | VF Peru | SJÆLDEN, FLOTTE | NYHED |
| Moenkhausia sanctaefilomenae | Smoking Tetra | M/L | |||
| Myloplus rubripinnis | Red Hook | L | VF Colombia | ||
| Nannocharax occidentalis | Vestlig Bundkarpelaks | L | VF Nigeria | SJÆLDEN | |
| Nannostomus eques | Skråsvømmer | M/L | VF Peru | ||
| Nannostomus harrisoni | Harrisons Blyantfisk | L | VF Guyana | ||
| Nannostomus mortenthaleri | Rød Blyantfisk | L | VF Peru | FLOTTE | |
| Neolebias unifasciatus | Afrikansk Honning Tetra | M | VF Gambia | ||
| Paracheirodon axelrodi | Rød Neon | S | UDSOLGT | ||
| Paracheirodon axelrodi | Rød Neon | M/L | |||
| Paracheirodon axelrodi | Rød Neon | L | VF Brasilien | ||
| Paracheirodon innesi | Alm. Neon | M | |||
| Paracheirodon innesi | Diamant Neon | M | FLOTTE | ||
| Paracheirodon simulans | Blå Neon | M/L | VF Colombia | ||
| Phenacogrammus interruptus | Congo Tetra | M/L | |||
| Pygocentrus nattereri | Piratfisk | UDSOLGT | |||
| Serrapinnus kriegi | Kriegs Dværg Tetra | M | VF Brasilien | ||
| Thayeria boehlkei | Falsk Skråsvømmer | M/L | |||
| Thoracocharax stellatus | Sølv Øksefisk | M | VF Colombia | ||
| Triportheus rotundatus | Amazon Flyvetetra | S/M | VF Brasilien | FÅ |
| Latinsk Navn | Dansk Navn | Str. | Opr. | Div. | Status |
| Aborichthys elongatus | Rødhalet Egernsmerling | M | VF Indien | ||
| Balantiocheilus melanopterus | Bala Haj | M | |||
| Barbus fasciolatus | Barilioides | M | VF Congo | ||
| Barbus hulstaerti | Sommerfugle Barbe | M | VF Congo | ||
| Boraras brigittae | Brigittas Dværg Rasbora | M | VF Borneo | ||
| Boraras merah | Merah | M | VF Thailand | ||
| Boraras naevus | Peninsular Pygmæ Rasbora | M | VF Thailand | ||
| Botia kubotai | Kubotai Sneglespiser | S/M | VF Myanmar | ||
| Botia rostrata | Rostrata Smerling | M | VF Indien | ||
| Botia striata | Stribet Smerling | L | VF Indien | ||
| Chromobotia macracanthus | Pragtsmerling | S/M | VF Indonesien | ||
| Crossocheilus latius | Indisk Algeæder | M | VF Indien | ||
| Crossocheilus reticulatus | Plettet Algeæder | M/L | VF Thailand | ||
| Crossocheilus siamensis | Siamesisk Algeæder | M | VF Thailand | ||
| Cyprinella lutrensis | Amerikansk Rødfinnebarbe | M | |||
| Danio choprae | Rød Danio | M | VF Myanmar | ||
| Danio kyathit | Kyathit Danio | M/L | VF Myanmar | ||
| Danio margaritatus | Galaxy | M | VF Myanmar | ||
| Danio nigrofasciatus | Dværg Danio | L | VF Myanmar | ||
| Danio rerio | Zebrafisk | L | |||
| Danio tinwini | Tinwin Danio | M | VF Myanmar | ||
| Danio sp. | Hikari Blue | L | VF Myanmar | ||
| Epalzeorhynchos bicolor | Ildhale | M | |||
| Formosania lacustre | Alge Flodsmerling | M | VF Taiwan | FÅ | |
| Garra flavatra | Regnbue Algeæder | M/L | VF Myanmar | ||
| Gastromyzon lepidogaster | Elegant Finnesuger | L | VF Borneo | ||
| Misgurnus anguillicaudatus | Vejrål | M | VF Kina | ||
| Notropis chrosomus | Amerikansk Regnbue Barbe | L | |||
| Pangio kuhlii | Kuhli Ål | L | VF Asien | ||
| Pseudogastromyzon myersi | Rødfinnet Finnesuger | M | VF Kina | ||
| Puntius binotatus | Plettet Barbe | M | |||
| Puntius conchonius | Neon Pragtbarbe | UDSOLGT | |||
| Puntius denisonii | Denisons Barbe | UDSOLGT | |||
| Puntius nigrofasciatus | Purpur Barbe | XL | |||
| Puntius oligolepis | Ø Barbe | M | |||
| Puntius padamya | Rubin Barbe | M/L | VF Myanmar | ||
| Puntius pentazona | Fembånds Barbe | M/L | |||
| Puntius sachsii | Neon Guldbarbe | M | |||
| Puntius tetrazona | Tigerbarbe | UDSOLGT | |||
| Puntius tetrazona | Grøn Tigerbarbe | M/L | FLOTTE | ||
| Puntius titteya | Stregbarbe | M | |||
| Rasbora dorsiocellata | Blåøjet Rasbora | M | VF Indonesien | ||
| Rhodeus amurensis | Amur Bitterling | XL | VF Kina | SJÆLDEN | |
| Rhodeus ocellatus | Hong Kong Bitterling | M | VF Kina | ||
| Sawbwa resplendens | Sawbwa Barbe | M | VF Myanmar | ||
| Schistura balteata | Sumo Smerling | M/L | VF Myanmar | ||
| Schistura vinciguerrae | Leopard Sandsmerling | L | VF Myanmar | ||
| Sewelia lineolata | Grøn Finnesuger | M | VF Vietnam | ||
| Sundadanio axelrodi | Blå Axelrods Danio | M | VF Borneo | ||
| Tanichthys albonubes | Hvid Skybjerg | M | |||
| Trigonopoma gracile | Sortstribet Rasbora | M | VF Indonesien | ||
| Trigonostigma hengeli | Hengels Kileplet | M | VF Indonesien | ||
| Trigonostigma heteromorpha | Kileplet Barbe | M/L | |||
| Yasuhikotakia modesta | Rødfinnet Smerling | M/L | VF Thailand | FLOTTE | |
| Yasuhikotakia sidthimunki | Dværg Smerling | L | VF Thailand | FLOTTE | |
| Yunnanilus sp. "Myanmar" | Myanmar Dværgsmerling | L | VF Myanmar |
| Latinsk Navn | Dansk Navn | Str. | Opr. | Div. | Status |
| Glossolepis incisus | Rød Regnbuefisk | M/L | |||
| Glossolepis multisquamata | Rosen Regnbuefisk | M/L | VF Ny Guinea | ||
| Iriatherina werneri | Werners Regnbuefisk | M/L | |||
| Melanotaenia boesemani | Boesemans Regnbuefisk | UDSOLGT | |||
| Melanotaenia herbertaxelrodi | Gul Regnbuefisk | M | |||
| Melanotaenia parva | Lille Regnbuefisk | L | |||
| Melanotaenia praecox | Neon Regnbuefisk | M/L | |||
| Pseudomugil gertrudae | Gertruds Regnbuefisk | UDSOLGT | |||
| Pseudomugil signifer | Signifer Regnbuefisk | UDSOLGT | |||
| Telmatherina bonti | Bonti Regnbuefisk | M/L | VF Indonesien |
| Latinsk Navn | Dansk Navn | Str. | Opr. | Div. | Status |
| Brachygobius xanthozonus | Humlebi Goby | M | VF Borneo | ||
| Gobioides broussonnetii | Loch Ness | M | VF Brasilien | ||
| Hypseleotris compressa | Kejser Goby | M | VF Australien | ||
| Micropercops swinhonis | Japansk Goby | S/M | VF Japan | FÅ | |
| Mugilogobius adeia | Kamæleon Goby | L | VF Sulawesi | FLOTTE | |
| Rhinogobius duospilus | Herres Goby | XL | VF Vietnam | FLOTTE | |
| Schismatogobius ampluvinculus | Zebra Dværg Goby | M | VF Taiwan | SJÆLDEN | |
| Syciopterus sp. | Sakura Goby | M | VF Jambi, Sumatra | ||
| Stiphodon rutilaureus | Spade Goby | M/L | VF Ny Guinea | ||
| Tateurndina ocellicauda | Påfuglegoby | M/L | FLOTTE |
| Latinsk Navn | Dansk Navn | Str. | Opr. | Div. | Status |
| Aphyosemion striatum | Stribet Killi | M | FLOTTE | ||
| Aplocheilichthys normani | Normas Lampeøje | M | VF Nigeria | ||
| Fundulopanchax gardneri | Steel Blue Killifisk | M/L | FLOTTE | ||
| Jordanella floridae | Florida Flagfisk | L | |||
| Lamprichthys tanganicanus | Tanganyika Killi | M | FLOTTE | ||
| Lucania goodei | Blåfinnet Killi | UDSOLGT | |||
| Nothobranchius rachovii | Rachovi Killi | M/L | FLOTTE | ||
| Pseudepiplatys annulatus | Klovne Killi | M | VF Liberia |
| Latinsk navn | Dansk Navn | Str. | Opr. | Div. | Status |
| Pterophyllum leopoldi | Leopolds Scalare | M/L | VF Brasilien | SJÆLDEN | |
| Pterophyllum scalare | Alm. Scalare | M | |||
| Pterophyllum scalare | Alm. Scalare | L | |||
| Pterophyllum scalare | Guld Scalare | M/L | |||
| Pterophyllum scalare | Marmor Scalare | M | |||
| Pterophyllum scalare | Sort Scalare | UDSOLGT | |||
| Pterophyllum scalare | Rio Manacapuru Scalare | M/L | F1 | ||
| Pterophyllum scalare | Rio Nanay Peru Scalare | M/L | VF Peru | FLOTTE | |
| Pterophyllum sp. | Spidshoved Scalare | M/L | VF Brasilien | NYHED |
| Latinsk Navn | Dansk Navn | Str. | Opr. | Div. | Status |
| Symphysodon aequifasciatus | Blue Diamond | 12 cm | STENDKER | ||
| Symphysodon aequifasciatus | Snake Skin Red | 12 cm | STENDKER | ||
| Symphysodon aequifasciatus | Snake Skin Red | 6-7 cm | STENDKER | ||
| Symphysodon aequifasciatus | Brilliant Turkis Discus | 12 cm | STENDKER | ||
| Symphysodon aequifasciatus | Brilliant Turkis Discus | 6-7 cm | DK OPDRÆT | ||
| Symphysodon aequifasciatus | Brilliant Turkis Discus | 6-7 cm | STENDKER | ||
| Symphysodon aequifasciatus | Rød Turkis Discus | 12 cm | STENDKER | ||
| Symphysodon aequifasciatus | Rød Turkis Discus | 6-7 cm | STENDKER | ||
| Symphysodon discus | "Rio Ninin" Heckel Discus | 8-10 cm | VF Brasilien |
| Latinsk Navn | Dansk Navn | Str. | Opr. | Div. | Status |
| Achirus achirus | Brasiliansk Fladfisk | S | VF Brasilien | ||
| Apteronotus albifrons | Spøgelses Knivfisk | M/L | VF Brasilien | ||
| Carinotetraodon travancoricus | Dværg Kuglefisk | M/L | VF Indien | ||
| Elassoma evergladei | Pygmæ Solfisk | M | VF USA | ||
| Enneacanthus chaetodon | Stribet Solaborre | UDSOLGT | |||
| Erpetoichthys calabaricus | Panserål | L | VF Nigeria | ||
| Etheostoma blennioides | Grønsidet Smutte | M/L | VF USA | SJÆLDEN | |
| Gnathonemus petersi | Elefantfisk | L | VF Nigeria | ||
| Gymnotus carapo | Stribet Elektroål | L | VF Peru | ||
| Hypopygus ortegai | Ortegas Dværg Knivfisk | L | VF Peru | MEGET SJÆLDEN | |
| Indostomus paradoxus | Dværg Panserhundestejle | M | VF Myanmar | ||
| Lepomis gibbosus | Sol Aborre | L | |||
| Macrognathus aral | Aral Snabelål | M | VF Myanmar | FÅ | |
| Marcusenius thomasi | Thomases Kæbefisk | M/L | VF Guinea | MEGET SJÆLDEN | |
| Mastacembelus frenatus | Tanganyika Snabelål | M/L | VF Tanzania | ||
| Pantodon buchholzi | Sommerfuglefisk | UDSOLGT | |||
| Parambassis ranga | Indisk Glasfisk | M | VF Indien | ||
| Petrocephalus bovei | Dværg Hvalfisk | M/L | VF Guinea | ||
| Pisodonophis boro | Åle Muræne | M | VF Indien | ||
| Polypterus palmas | Palmas Bichir | S/M | VF Liberia | ||
| Polypterus senegalus | Hvid Senegal Bichir | S/M | |||
| Xenomystus nigri | Afrikansk Knivfisk | M/L | VF Congo |
| Latinsk Navn | Dansk Navn | Str. | Opr. | Div. | Status |
| Anetome helena | Sneglespisende Snegl | M/L | VF Borneo | ||
| Clithon souleyetana | Zebra Pindsvine Snegl | M | VF Indien | ||
| Corbicula javanicus | Java Musling | M | VF Java | ||
| Neritina natalensis | Zebra Snegl | L | VF Indien | ||
| Neritina pulligera knorii | Sort Majssnegl | L | VF Thailand | ||
| Neritina semiconica | Red Union Snegl | UDSOLGT | |||
| Pomacea bridgesii | Brun Mysteriesnegl | L | |||
| Pomacea bridgesii | Gul Mysteriesnegl | L | FLOTTE | ||
| Stenomelania torulosa | Langnæse Snegl | M/L | VF Indonesien | FÅ | |
| Tylomelania sp. | Orange kaninsnegl | L | VF Sulawesi |
| Latinsk Navn | Dansk Navn | Str. | Opr. | Div. | Status |
| Atyoida pilipes | Blå Dværg Klippereje | L | VF Indonesien | FÅ | |
